Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In deze paragraaf is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2021 inzichtelijk gemaakt.
Per titel en per hoofdstuk wordt onderstaand, gebaseerd op de realisatie 2021, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven aangegeven. De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De legesverordening mag in zijn geheel op begrotingsbasis niet boven de 100% kostendekkendheid uit komen. In de realisatie treden afwijkingen op.
Legesverordening | Totale lasten | Totale baten | Kostendek-kendheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Burgerlijke stand | 310 | 126 | 40,6% | |||||
1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart | 793 | 346 | 43,7% | |||||
1.3 Rijbewijzen | 451 | 304 | 67,5% | |||||
1.4 Verstrekking Basisreg Personen | 480 | 35 | 7,2% | |||||
1.5 Publiekszaken ov | 21 | 22 | 102,8% | |||||
1.7 Gemeentearchief | 0 | 3 | 0,0% | |||||
1.9 Geluidshinder | 0 | 0 | 0,0% | |||||
1.11 Huisvestingswet | 27 | 0 | 0,0% | |||||
1.13 Verkeer en Vervoer | 88 | 35 | 39,6% | |||||
1.14 Leegstandswet | 0 | 0 | 0,0% | |||||
1.16 Kansspelen | 0 | 0 | 0,0% | |||||
1.17 Telecommunicatie | 69 | 61 | 88,2% | |||||
1.18 Diversen | 6 | 3 | 46,1% | |||||
Totaal titel 1 | 2.244 | 935 | 41,7% |
Legesverordening | Totale lasten | Totale baten | Kostendek-kendheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal titel 2 | 2.566 | 2.473 | 96,4% |
De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.
Legesverordening | Totale lasten | Totale baten | Kostendek-kendheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Horeca | 103 | 9 | 8,8% | |||||
3.2 Organiseren evenementen of markten | 125 | 3 | 2,3% | |||||
3.3 Prostitutiebedrijven | 0 | 0 | 0,0% | |||||
3.4 Winkeltijdenwet | 0 | 0 | 0,0% | |||||
3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | 0 | 0 | 0,0% | |||||
Totaal titel 3 | 228 | 12 | 5,3% |
Titel | Totale lasten | Totale baten | Kostendek-kendheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 - Algemene Dienstverlening | 2.244 | 935 | 41,7% | |||||
Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning | 2.566 | 2.473 | 96,4% | |||||
Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn | 228 | 12 | 5,3% |
Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.
Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2021 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten, resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.
De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De kostendekkendheid van de totale legesverordening is 67%.
Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2021
Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2021 is 100% kostendekking. Dit percentage is uiteindelijk in 2021 ook gerealiseerd.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld afval | 8.586 | ||||||
Inkomsten exclusief heffingen | 1.438 | ||||||
Netto kosten | 7.148 | ||||||
|
| ||||||
Toe te rekenen kosten: |
| ||||||
Overhead | 149 | ||||||
Kwijtschelding | 929 | ||||||
Compensabele btw | 1.836 | ||||||
Totaal kosten | 10.061 | ||||||
|
| ||||||
Opbrengst afvalstoffenheffing | 10.061 | ||||||
|
| ||||||
Dekking | 100,0% |
Kostenonderbouwing rioolheffing 2021
Bij riolering realiseert de gemeente 100,0% kostendekking.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld riolering | 15.971 | ||||||
Inkomsten exclusief heffingen | 30 | ||||||
Netto kosten | 15.973 | ||||||
|
| ||||||
Toe te rekenen kosten: |
| ||||||
Overhead | - | ||||||
Kwijtschelding | 763 | ||||||
Compensabele btw | 1.381 | ||||||
Totaal kosten | 18.085 | ||||||
|
| ||||||
Opbrengst rioolheffing | 18.085 | ||||||
|
| ||||||
Dekking | 100% |