Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving hoofdtaakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal Domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2021 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 4.823 | 3.860 | 4.438 | 4.510 | 4.316 | 194 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 6.676 | 7.051 | 5.676 | 11.234 | 12.191 | -957 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 8.951 | 11.793 | 0 | 2.624 | 0 | 2.624 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.041 | 1.963 | 2.203 | 2.271 | 2.472 | -201 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 6.438 | 5.916 | 5.279 | 5.326 | 5.287 | 39 |
0.4 Overhead | 7 | 23.221 | 21.962 | 22.507 | 25.302 | 24.608 | 694 |
0.5 Treasury | 8 | -1.755 | -883 | -1.203 | -1.239 | -1.129 | -110 |
0.61 OZB woningen | 8 | 610 | 727 | 715 | 243 | 249 | -6 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 179 | 189 | 184 | 229 | 234 | -5 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 188 | 123 | 122 | 66 | 51 | 15 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 83 | 80 | 90 | 81 | 121 | -40 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1.107 | 1.030 | 1.327 | 655 | 536 | 120 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 40 | 96 | 0 | 104 | 104 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.631 | 5.419 | 5.226 | 5.062 | 5.193 | -130 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 5.068 | 4.850 | 5.054 | 6.380 | 5.972 | 409 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 14.957 | 17.755 | 14.450 | 15.271 | 16.149 | -878 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.149 | 1.174 | 1.226 | 1.226 | 1.091 | 135 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 255 | 260 | 269 | 267 | 252 | 15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 749 | 921 | 1.028 | 1.047 | 1.064 | -17 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 127 | 114 | 112 | 112 | 112 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 239 | 164 | 1.643 | 1.632 | 1.565 | 67 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 189 | 205 | 194 | 223 | 223 | 0 |
3.4 Economische promotie | 1 | 2.304 | 2.220 | 2.528 | 3.234 | 3.066 | 168 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 8.084 | 6.949 | 7.614 | 9.636 | 9.368 | 268 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 7.554 | 7.500 | 8.518 | 9.648 | 7.995 | 1.652 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 6.649 | 6.691 | 6.082 | 6.669 | 6.536 | 133 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.702 | 2.781 | 2.847 | 2.771 | 2.713 | 57 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 3.705 | 3.922 | 3.786 | 4.983 | 4.797 | 185 |
5.4 Musea | 5 | 2.134 | 2.186 | 2.267 | 2.250 | 2.249 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 328 | 1.326 | 731 | 676 | 550 | 126 |
5.6 Media | 5 | 1.858 | 1.919 | 1.992 | 1.992 | 1.960 | 32 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 4.972 | 4.998 | 5.779 | 5.779 | 5.168 | 611 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 8.004 | 8.193 | 8.286 | 9.150 | 8.907 | 243 |
6.2 Wijkteams | 4 | 6.327 | 6.454 | 6.007 | 4.334 | 4.284 | 50 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 31.495 | 42.298 | 33.290 | 36.757 | 37.388 | -631 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 11.056 | 11.551 | 10.456 | 10.142 | 9.843 | 298 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 4.077 | 3.306 | 5.294 | 7.096 | 5.404 | 1.692 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.782 | 2.976 | 2.975 | 3.035 | 2.769 | 266 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 13.848 | 15.063 | 13.674 | 16.235 | 16.560 | -325 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 21.559 | 22.787 | 26.928 | 26.774 | 26.499 | 275 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 18.061 | 21.037 | 21.352 | 20.071 | 20.525 | -454 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 3.175 | 4.356 | 4.011 | 4.686 | 4.231 | 454 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.537 | 2.809 | 3.151 | 3.017 | 2.876 | 142 |
7.2 Riolering | 2 | 13.883 | 17.275 | 16.361 | 16.273 | 15.971 | 302 |
7.3 Afval | 2 | 8.784 | 9.088 | 8.941 | 9.393 | 9.605 | -212 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 2.102 | 2.568 | 2.584 | 3.520 | 2.931 | 588 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 31 | 32 | 48 | 49 | 49 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 1.932 | 2.597 | 1.997 | 2.054 | 2.966 | -911 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 13.039 | 10.150 | 17.042 | 17.091 | 10.507 | 6.584 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 4.539 | 4.200 | 4.687 | 5.747 | 5.413 | 334 |
Totaal lasten |
| 287.487 | 312.001 | 299.768 | 325.686 | 311.793 | 13.893 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -310 | -76 | -61 | -111 | -603 | 492 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -8.124 | -12.151 | -13.493 | -16.998 | -18.136 | 1.138 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | -6.616 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.109 | -836 | -891 | -912 | -1.034 | 121 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.043 | -5.740 | -3.996 | -3.855 | -4.018 | 163 |
0.4 Overhead | 7 | -2.819 | -3.743 | -2.665 | -4.271 | -4.069 | -202 |
0.5 Treasury | 8 | -350 | -277 | -186 | -321 | -354 | 33 |
0.61 OZB woningen | 8 | -7.160 | -7.485 | -8.297 | -8.627 | -8.613 | -14 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.751 | -7.796 | -7.707 | -8.298 | -7.768 | -531 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -4.142 | -3.435 | -3.986 | -3.986 | -3.695 | -291 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.533 | -2.356 | -2.433 | -2.398 | -2.486 | 88 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -159.696 | -169.586 | -159.129 | -172.721 | -174.680 | 1.959 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -891 | -1.785 | -1.408 | -1.593 | -1.594 | 1 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -33 | -98 | -48 | -48 | -39 | -9 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -151 | -171 | -77 | -444 | -422 | -22 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -836 | -1.769 | -414 | -739 | -1.169 | 430 |
2.2 Parkeren | 3 | 0 | -2 | -10 | -10 | 0 | -10 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -111 | -95 | -107 | -107 | -111 | 4 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.071 | -118 | -1.587 | -1.587 | -1.519 | -67 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -138 | -126 | -153 | -130 | -109 | -21 |
3.4 Economische promotie | 1 | -637 | -542 | -600 | -1.183 | -959 | -224 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -880 | -340 | -307 | -2.601 | -2.578 | -22 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.751 | -5.631 | -5.938 | -6.896 | -5.778 | -1.118 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -544 | -733 | -40 | -640 | -547 | -93 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.440 | -2.560 | -2.530 | -2.530 | -2.467 | -63 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -3 | -1 | 0 | -75 | -75 | 0 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -323 | -257 | -100 | -135 | -158 | 23 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -1.057 | -892 | -860 | -820 | -894 | 74 |
6.2 Wijkteams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 0 | -36.860 | -25.511 | -29.995 | -30.644 | 649 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -26.078 | -256 | 0 | -383 | -385 | 2 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -296 | -354 | -436 | -484 | -646 | 162 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -619 | -57 | 0 | 0 | -22 | 22 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -895 | -1.250 | -890 | -675 | -644 | -31 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -170 | -184 | -185 | -184 | -184 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 2 | -17.494 | -19.256 | -18.853 | -18.171 | -18.115 | -57 |
7.3 Afval | 2 | -9.485 | -11.640 | -11.244 | -11.637 | -11.499 | -138 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -66 | -399 | -250 | -1.218 | -774 | -444 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -150 | -143 | -41 | -1.358 | -2.090 | 732 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -14.457 | -9.845 | -17.042 | -17.061 | -12.914 | -4.147 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.876 | -3.155 | -1.676 | -2.484 | -3.398 | 914 |
Totaal baten |
| -287.489 | -312.001 | -299.768 | -325.686 | -325.190 | -496 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2021. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000) | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 1.064 | 4.854 | 17.364 |
|
|
|
| 23.281 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| 28.507 |
| 28.507 |
03 Wonen en leefomgeving | 5.287 |
| 17.352 |
|
| 5.168 |
|
| 18.886 | 46.693 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| 136.411 | 2.925 |
| 139.336 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 252 |
|
| 18.807 |
|
|
| 19.059 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| 11.164 |
|
|
|
|
|
|
| 11.164 |
07 Bestuur en organisatie | 6.789 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.789 |
Overhead | 24.608 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.608 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| 165 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | 12.191 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.191 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal lasten | 49.040 | 11.164 | 18.668 | 4.854 | 17.364 | 23.975 | 136.411 | 31.432 | 18.886 | 311.793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 0 | -2.587 | -8.356 |
|
|
|
| -10.943 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| -30.388 |
| -30.388 |
03 Wonen en leefomgeving | -4.018 |
| -1.169 |
|
| -158 |
|
| -18.402 | -23.746 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| -33.419 | 0 |
| -33.419 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| -111 |
|
| -3.090 |
|
|
| -3.201 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -461 |
|
|
|
|
|
|
| -461 |
07 Bestuur en organisatie | -1.637 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1.637 |
Overhead | -4.069 |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.069 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -199.189 |
|
|
|
|
|
|
|
| -199.189 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | -18.136 |
|
|
|
|
|
|
|
| -18.136 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal Baten | -227.049 | -461 | -1.280 | -2.587 | -8.356 | -3.248 | -33.419 | -30.388 | -18.402 | -325.190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat | -178.009 | 10.704 | 17.388 | 2.266 | 9.008 | 20.727 | 102.992 | 1.044 | 484 | -13.397 |