Omschrijving | Toe-voeging begroot | Toe-voeging werkelijk | Onttrek-king begroot | Onttrek-king werkelijk | Vrijval begroot | Vrijval werkelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening spaaruren verlof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.563 |
Voorziening deelname grondbank Zuidplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 |
VZ pensioenaanspr (voormalig) wethouders | 342.014 | 342.014 | 266.123 | 249.100 | 0 | 503.290 |
Voorz. verhuurdersonderhoud Schouwburg | 505.819 | 511.102 | 390.186 | 149.785 | 0 | 0 |
Voorz onderh gem gebouwen en objecten | 835.373 | 835.373 | 1.027.289 | 1.189.716 | 0 | 0 |
Voorziening groot oh openbare ruimte | 3.439.272 | 3.481.875 | 4.275.374 | 3.251.587 | 0 | 0 |
Voorziening onderhoud Huis van de Stad | 78.585 | 78.585 | 17.136 | 3.101 | 0 | 0 |
Voorziening onderhoud Stationsgarage | 45.968 | 45.968 | 34.306 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pijporgel aula begraafplaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verwerking afvalstoffen | 0 | 231.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening riolering | 5.805.704 | 6.405.240 | 0 | 0 | 5.297.696 | 4.822.795 |
Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
Totaal | 11.052.735 | 11.931.851 | 6.010.414 | 4.843.289 | 6.557.696 | 6.603.398 |
|
|
|
|
|
|
|
Verschil werkelijk vs begroot (-= voordeel / + = nadeel) |
| -879.116 |
| -1.167.125 |
| 45.702 |