De rapportage en verantwoording op de voorgeschreven domeinen uit de met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht vindt plaats aan de hand van onderstaand overzicht. De score (kleur stoplicht) is gebaseerd op instructie die door de toezichthouder ter beschikking is gesteld.
Financiën | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025 | Oranje | De begroting 2022 sluit met een nadelig structureel begrotingssaldo. Dit betekent dat niet alle structurele lasten gedekt worden met structurele baten. De gemeente komt toch in aanmerking voor regulier financieel toezicht, omdat aannemelijk is gemaakt dat het structurele evenwicht tenminste in het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025 wordt hersteld. |
Is er reden voor extra aandacht? | Nee |
|
Ruimtelijke ordening | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland. | Groen | De gemeentelijke bestemmingsplannen voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland |
Is er reden voor extra aandacht? | Nee |
|
Omgevingsrecht | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen trwee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd. | Groen | Beide huidige nota's VTH zijn actueel en worden vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geactualiseerd en geïntegreerd tot 1 document. |
Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd. | Oranje | De uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld door het college op 2 maart 2021. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd op 3 maart 2021. |
De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geínforemeerd. | Groen | De jaarrapportages zijn vastgesteld door het college op 30 maart 2021. De gemeenteraad is hierover eveneens op 30 maart 2021 geïnformeerd. |
Is er reden voor extra aandacht? | Nee | Op basis van de oude indicatoren van de provincie zou het geheel van dit onderdeel (Omgevingsrecht) rood scoren. |
Monumentenzorg | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig. | Groen | De gemeente beschikt over een adviescommissie op grond van de Erfgoedwet die adviseert over uit te voeren werken aan Rijksmonumenten die op grond van de Erfgoedwet zijn beschermd. Deze adviescommissie adviseert tevens op grond van de Verordening fysieke leefomgeving over uit te voeren werken aan gemeentelijke monumenten die op grond van de Verordening fysieke leefomgeving zijn beschermd. |
Is er reden voor extra aandacht? | Nee |
|
Archief-en informatiebeheer | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde. | Oranje | Het laatste verslag dat is uitgebracht dateert van 2019. Over 2020 is geen verslag. |
Is er reden voor extra aandacht? | Nee |
|
Huisvesting vergunninghouders | Groen/Oranje/Rood | Toelichting |
---|---|---|
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand. | Groen |
|
Is er reden voor extra aandacht? | Nee |
|
Gevraagde informatie | Stand van zaken | |
---|---|---|
Voorsprong/achterstand per 1 januari 2021 | 1 | |
Fase interventieladder op 1 januari 2021 | Taakstelling gerealiseerd | |
Taakstelling eerste halfjaar 2021 | 57 | |
In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders | 43 | |
Voorsprong/achterstand per 1 juli 2021 | 13 | |
Fase interventieladder op 1 juli 2021 | signaleren | |
Taakstelling tweede halfjaar 2021 | 46 | |
In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders | 59 | |
Voorsprong/achterstand per 31 december 2021 | 8 | |
Fase interventieladder op 31 december 2021 | taakstelling gerealiseerd | |
Toelichting: |
| |
. |
|