Ultimo 2021 was € 32.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2020 ging het om € 10.000.000
Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2021 € 1.614.000 (2020: € 4.105.000).
Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.
Tot de overige schulden behoort onder andere € 19.713.000 voor crediteuren (2020 € 5.607.000).
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2021 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 24.613 | 21.728 | ||||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: |
|
| ||||||
- EU | 0 | 113 | ||||||
- Rijk | 3.731 | 5.345 | ||||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 319 | 0 | ||||||
Overige vooruitontvangen bedragen | 261 | 3.751 | ||||||
Totaal | 28.925 | 30.938 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Ontvangen | Vrijgevallen/ Terug-betalingen | Saldo 31-12-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijk: |
|
|
|
| |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D1 | 576 | 0 | 0 | 576 | |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D12 | 0 | 983 | 914 | 69 | |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D11 | 82 | 82 | 79 | 85 | |||||
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) D1A | 17 | 0 | -4 | 21 | |||||
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) D12A | 0 | 520 | 353 | 167 | |||||
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2020 | 632 | 3.029 | 2.729 | 932 | |||||
Spec uitk huisvesting kwetsbare groepen | 910 | 0 | 3 | 907 | |||||
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | 0 | 2.293 | 2.233 | 60 | |||||
Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw | 0 | 400 |
| 400 | |||||
Spec uitk gedupeerden toeslagenproblematiek | 48 | 40 | 54 | 34 | |||||
Speciefieke uitkering volwasseneducatie | 31 | 688 | 560 | 159 | |||||
Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertraging | 0 | 434 | 36 | 398 | |||||
Slimme laadpalen | 39 |
| 39 | 0 | |||||
SPUK sport | 0 | 598 | 598 | 0 | |||||
Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden | 0 | 170 | 80 | 90 | |||||
Geweld hoort nergens thuis 2020 | 65 | 111 | 176 | 0 | |||||
Versterkingsgelden radicalisering 2020 | 0 | 140 | 140 | 0 | |||||
Versterkingsgelden radicalisering 2021 | 187 | 0 | 0 | 187 | |||||
Regeling reductie energiegebruik 2020 | 525 | 0 | 318 | 207 | |||||
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 0 | 934 | 417 | 517 | |||||
Regeling stimulering verkeersveiligheid 2021 | 598 | 0 | 63 | 535 | |||||
RVO Warmtetransitie 2020 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||
Subtotaal | 3.731 | 10.422 | 8.809 | 5.344 | |||||
|
|
|
|
| |||||
Overige Nederlandse overheidslichamen: |
|
|
|
| |||||
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
Toolbox historische stad | 179 | 0 | 179 | 0 | |||||
Steins Groens (PZH) | 16 | 0 | 16 | 0 | |||||
Voetpad Zuider-IJsseldijk | 39 | 0 | 39 | 0 | |||||
Noodsteun culturele sector (PZH) | 75 | 0 | 75 | 0 | |||||
Subtotaal | 319 | 0 | 319 | 0 | |||||
|
|
|
|
| |||||
Totaal | 4.050 | 10.422 | 9.128 | 5.344 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.